| 1. Jenis Jaminan | : Custom Bond ({{ $type_jaminan }}) |
| 2. Principal | : {{ $principal }} |
| 3. Obligee | : {{ $obligee }} |
| 4. Nomor Sertifikat | : {{ $nomor_sertifikat }} |
| 5. Nilai Jaminan | : Rp. {{ $nilai_jaminan }} |
| 6. Rate | : {{ $rate }} |
| 7. Jangka Waktu | : {{ $jangka_waktu }} |
| 8. Net Imbal Jasa Penjaminan | : Rp. {{ $imbal_jasa }} |
Ikhtisar ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Sertifikat (Bond)
|
Semarang, {{ $tgl_cetak }} PT. JAMKRIDA JATENG |
|
|
PEJABAT APPROVAL (______________________) |